Réseau : RESEAU CILAOS VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18/08/26 | 0,52 |
| 04/08/26 | 0,26 |
| 21/07/26 | 0,45 |
| 09/06/26 | 0,22 |
| 02/06/26 | 0,31 |
| 12/05/26 | 0,37 |
| 14/04/26 | 0,30 |
| 02/03/26 | 0,31 |
| 10/02/26 | 0,32 |
| 02/02/26 | 0,29 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.