Réseau : RESEAU ABONDANCE
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 08/09/25 | 0,32 | 
| 29/07/25 | 0,22 | 
| 17/07/25 | 4,10 | 
| 16/07/25 | 0,55 | 
| 17/06/25 | 0,32 | 
| 10/06/25 | 1,10 | 
| 27/05/25 | 0,32 | 
| 19/05/25 | 1,20 | 
| 16/04/25 | 0,68 | 
| 07/04/25 | 0,34 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.