Réseau : RESEAU DOMENJOD/COMMUNE PRIMA
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 27/10/25 | 0,00 | 
| 25/09/25 | 0,00 | 
| 28/08/25 | 0,00 | 
| 25/08/25 | 0,00 | 
| 15/07/25 | 0,00 | 
| 26/05/25 | 0,00 | 
| 14/04/25 | 0,00 | 
| 24/03/25 | 0,00 | 
| 05/02/25 | 0,00 | 
| 08/01/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).