Réseau : RESEAU MADURAN
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 20/08/25 | 0,00 | 
| 25/06/25 | 0,00 | 
| 14/04/25 | 0,00 | 
| 10/04/25 | 0,00 | 
| 08/04/25 | 0,00 | 
| 03/04/25 | 0,00 | 
| 14/03/25 | 0,00 | 
| 03/02/25 | 0,00 | 
| 22/01/25 | 0,00 | 
| 17/12/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).