Réseau : RESEAU ST ANDRE VILLE
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 24/09/25 | 0,00 | 
| 05/09/25 | 0,00 | 
| 20/08/25 | 0,00 | 
| 22/07/25 | 0,00 | 
| 26/06/25 | 0,00 | 
| 02/06/25 | 0,00 | 
| 27/05/25 | 0,00 | 
| 12/05/25 | 0,00 | 
| 30/04/25 | 0,00 | 
| 24/04/25 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).