Réseau : RESEAU DELBON
| Date | Valeur |
|---|---|
| 24/10/25 | 0,27 |
| 09/10/25 | 0,21 |
| 18/09/25 | 0,00 |
| 28/07/25 | 0,00 |
| 15/07/25 | 0,00 |
| 04/06/25 | 0,24 |
| 07/05/25 | 0,25 |
| 03/04/25 | 0,37 |
| 19/03/25 | 0,63 |
| 26/02/25 | 0,21 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.