Réseau : RESEAU SAPHIR
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 06/10/25 | 0,00 | 
| 03/09/25 | 0,00 | 
| 28/08/25 | 0,00 | 
| 31/07/25 | 0,00 | 
| 23/05/25 | 0,00 | 
| 28/03/25 | 0,71 | 
| 15/01/25 | 0,42 | 
| 11/12/24 | 0,26 | 
| 22/11/24 | 1,30 | 
| 07/10/24 | 0,56 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.