Réseau : RESEAU LAFOND
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 20/10/25 | 0,80 | 
| 28/08/25 | 1,50 | 
| 11/06/25 | 0,98 | 
| 15/04/25 | 1,90 | 
| 30/01/25 | 0,36 | 
| 27/01/25 | 0,44 | 
| 09/10/24 | 0,52 | 
| 29/08/24 | 1,00 | 
| 03/06/24 | 0,34 | 
| 10/04/24 | 1,10 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.