Réseau : RESEAU HELL-BOURG
| Date | Valeur |
|---|---|
| 19/06/25 | 0,22 |
| 14/04/25 | 0,00 |
| 09/01/25 | 0,27 |
| 28/08/24 | 0,25 |
| 25/06/24 | 0,24 |
| 11/04/24 | 0,29 |
| 20/03/24 | 0,24 |
| 11/01/24 | 0,26 |
| 08/11/23 | 0,32 |
| 22/06/23 | 0,00 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).