Réseau : RESEAU HELL-BOURG
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 14/08/25 | 0,00 | 
| 19/06/25 | 0,00 | 
| 14/04/25 | 0,00 | 
| 20/03/25 | 0,00 | 
| 13/03/25 | 3,00 | 
| 09/01/25 | 0,00 | 
| 02/12/24 | 0,00 | 
| 25/11/24 | 0,00 | 
| 08/10/24 | 0,00 | 
| 24/09/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).