Réseau : RESEAU BOIS DE POMME
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 02/09/25 | 0,23 | 
| 23/06/25 | 0,25 | 
| 29/04/25 | 0,67 | 
| 21/11/24 | 0,75 | 
| 03/09/24 | 0,33 | 
| 08/08/24 | 0,32 | 
| 25/06/24 | 0,59 | 
| 11/04/24 | 0,61 | 
| 06/02/24 | 1,50 | 
| 29/01/24 | 1,80 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.