Réseau : RESEAU ETANG-SALE VILLE
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 19/08/25 | 0,59 | 
| 06/08/25 | 1,80 | 
| 09/07/25 | 0,42 | 
| 23/05/25 | 0,23 | 
| 16/05/25 | 1,50 | 
| 17/02/25 | 0,30 | 
| 04/12/24 | 0,50 | 
| 29/11/24 | 0,37 | 
| 11/10/24 | 0,27 | 
| 17/09/24 | 0,35 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.